VORLÄUFIGES ZWISCHENERGEBNIS
> > > Vereinspokal < < <
Klasse: Yardstick
Datum : 2011 Veranstalter:
Revier :
Wettf.-Leiter: Benedikt Kotulla
Pkt.-System : Low-Point-System
Wertung : Yardstick
Wettfahrt-Art: Voll-Wettfahrt
Ges Segel Stm DSV Punkte
pro Wettfahrt Ges.
---------------------------------------------------------------------
Pl Nr Steuermann/frau Club Nr 1.WF 2.WF Pkte
---------------------------------------------------------------------
1 212 Weber, Gerd WSVO R033 3.0 1.0 4.0
2 43 Drop, Hans-Georg 1.0 3.0 4.0
3 3213 Reichwaldt, Holger 5.0 2.0 7.0
4 1124 Gansen, Rüdiger 2.0 5.0 7.0
5 549 Hinkel, Jörg 6.0 4.0 10.0
6 52211 Hülein, Anni 7.0 8.0 15.0
7 3817 Lindner, Jörg 4.0 12.0 16.0
8 8166 Boettcher, Roland 9.0 7.0 16.0
9 931 Holl, Hermann 12.0 6.0 18.0
10 465 Poeppel, Burkhart 8.0 10.0 18.0
11 52755 Püsch, Christian 13.0 9.0 22.0
12 3163 Nolde, Günter 14.0 11.0 25.0
13 2690 Weiler, Arno 15.0 13.0 28.0
14 2824 Dr. Falkenstett, R 10.0 DNS 29.0
15 332 Dr. Dünnebacke, Jan 11.0 DNS 30.0
16 1072 Blech, Jan 17.0 14.0 31.0
17 3170 Koch, Jörg 16.0 16.0 32.0
18 3538 Borreck, Ingvild 18.0 15.0 33.0
Punkte für DNC,DNS,DNF,DSQ.. 19.0
Windrichtung
Windstärke in Bft
Bahnlänge in sm